| Daftar Lembaga pendidikan Al-quran TPQ AL-MANAR 2013/2014 | |||||||||||
| NSP | Jenis | Nama | Alamat | Telepon/ | Kabupaten/ | Provinsi | Nama | Wilayah | |||
| Q | Lembaga | no.HP | Kota | Pimpinan | |||||||
| 411213120003 | LPQ | TPQ Al-MANAR | Pasaman Baru Indah | 081261948449 | PAS-BAR | SUM-BAR | Drs.lrfan Hamidi | Pedesa'an | |||
| Jorong Pasaman Baru | |||||||||||
| Tahun | Tempat | Pengelola | Sumber | Metode | Materi | Jmlh lulus | Biaya operasi- | Jumlah | |||
| berdiri | belajar | Dana | belajar | pertahun | onal Per thn | Rombei | |||||
| 1995 | Masjid Al-Manar | Masyarakat | iyuran Wali Murid | Halaqoh | Ilmu Alqur'an | 20 orang | 5-6 juta | 2(dua) | |||
| Asal pendidikan formal santri | Pendidik(ustazd/Ustazah) | ||||||||||
| RA/TK | MI/SD | MTs/SMP | Tanpa Pend.formal | Santri miskin | Jenis kelamin | Pendidikan Formal | Berpendidikan | ||||
| Lk/Pr | Lk/Pr | Lk/Pr | Lk/Pr | Lk/Pr | Lk/Pr | SLTA | Diploma | S1 | pesanttren | ||
| (00)(2org) | (18org)(12org) | tidak ada | tidak ada | (3org) (1org) | Laki-laki | MAN | ~ | ~ | ~ | ||
daftar lembaga pendidikan alquran TPQ Al- manar pasaman bru indah
Senin, 23 September 2013
TPQ almanar 2013-2014
<
Langganan:
Postingan (Atom)